Project SHARP THAI | |||
คุณสมบัติ | |||
- เพศชาย/หญิง อายุ 18-33 ปี | |||
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีบุคลิกดี | |||
- มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน | |||
ลักษณะการทำงาน | |||
- แนะนำเชียร์ขายสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ SHARP THAI | |||
- ประเภท สินค้า (HE) = ตู้เย็น , เครื่องซัก (AV) = ทีวี | |||
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ หยุด 1 วัน ( หยุดไม่ตรงกับ ศุกร์- เสาร์-อาทิตย์ ) | |||
- เวลาทำงาน 9 ชั่วโมง/วัน พัก 1ชั่วโมง | |||
- เงินเดือน 8,060 - 8,580 บาท + คอมมิชชั่น + Incentive + รายได้อื่นๆ | |||
- สวัสดิการ ประกันสังคม + และอื่น ๆ | |||
พื้นที่ กรุงเทพ | |||
ลำดับที่ | ร้านค้า | สาขา | ประเภท |
1 | HP | พระราม 9 | HE |
2 | PB ไทวัสดุ | ชัยพฤกษ์ | HE |
3 | HP | รัตนาธิเบศร์ | HE |
4 | HP | รามคำแหง | HE |
5 | HP | แจ้งวัฒนะ | HE |
6 | HP | สุวรรณภูมิ | HE |
7 | Index | ราชพฤกษ์ | AV,HE |
8 | MK | บางพลี สมุทรปราการ | AV,HE |
9 | Index | เกษตรนวมินทร์ | AV,HE |
10 | PB | ชิดลม | AV |
11 | PB | แจ้งวัฒนะ | AV |
12 | PB | พระราม9 | AV |
13 | PB | พระราม9 | HE |
14 | PB | รังสิต | HE |
15 | BC | สุขาภิบาล 3-1 | AV,HE |
16 | BC | รังสิต 1 | HE |
17 | HP | รามอินทรา | HE |
18 | BC | แจ้งวัฒนะ 1 | HE |
19 | BC | แจ้งวัฒนะ 2 | HE |
20 | BC | ลาดพร้าว 2 | HE |
21 | BC | วงศ์สว่าง | HE |
22 | BC | ลำลูกกา ปทุมธานี | HE |
23 | BC | รัชดา | HE |
24 | Index | พระราม2 | AV,HE |
25 | PB | แจ้งวัฒนะ | AV,HE |
26 | MH | รังสิต | AV,HE |
27 | HP | แฟชั่น | HE |
28 | HP | รามอินทรา | AV |
29 | HP | รามอินทรา | HE |
30 | HP | พระราม2 | AV |
31 | HP | เมกาบางนา | HE |
32 | HP | รังสิต | AV |
33 | HP | สุวรรณภูมิ | AV |
34 | HP | ราชพฤกษ์ | AV |
35 | HP | ราชพฤกษ์ | HE |
36 | HP | พาราไดซ์ | HE |
37 | HP | พระราม3 | HE |
38 | Do Home | พระราม2 | AV,HE |
39 | Do Home | บางนา | AV,HE |
40 | BC | แจ้งวัฒนะ 1 | AV |
41 | BC | บางพลี สมุทรปราการ | AV |
42 | BC | รังสิต 1 | AV |
43 | BC | แฟชั่น | AV,HE |
44 | BC | สุขสวัสดิ์ | AV |
45 | BC | ลาดพร้าว 1 | AV,HE |
46 | BC | ติวานนท์ | AV |
47 | BC | บางใหญ่ | AV |
48 | BC | ร่มเกล้า | AV,HE |
49 | MK | คลองหลวง | AV,HE |
50 | MK | แจ้งวัฒนะ | AV,HE |
51 | TM | งามวงศ์วาน | HE |
52 | LT | พระราม2 | AV |
53 | Good deal | กทม | AV,HE |
54 | Lotus | พระราม4 | HE |
55 | HP | กัลปพฤกษ์ | AV |
56 | HP | กัลปพฤกษ์ | HE |
57 | MH | รังสิต | AV,HE |
พื้นที่ต่างจังหวัด | |||
ลำดับที่ | ร้านค้า | สาขา | ประเภท |
1 | HP | มหาชัย | AV |
2 | BC | ฉะเชิงเทรา1 | AV,HE |
3 | HP | เชียงใหม่ หางดง | HE |
4 | HP | พัทยาเหนือ | AV |
5 | MH | บ่อวิน | AV,HE |
6 | MK | ถลาง | AV,HE |
7 | HP | นครสวรรค์ | HE |
8 | HP | เชียงใหม่ | HE |
9 | PB | ชลบุรี | AV |
10 | PB | โรบิลสันฉะเชิงเทรา | AV,HE |
11 | PB | โรบิลสันสระบุรี | HE |
12 | PB | ปราจีนบุรี | AV,HE |
13 | PB | โรบินสันศรีราชา | AV |
14 | MH | นครพนม | AV,HE |
15 | MK | มหาสารคาม | AV,HE |
16 | MK | อยุธยา | AV,HE |
17 | ร้านโชคดีไอทีแอนอิเล็คทริค | อ. หน้าพระลาน จ.สระบุรี | AV,HE |
18 | ร้านเจริญไพบูลย์ | อยุทธยา | AV,HE |
19 | BC | กำแพงเพชร | AV,HE |
20 | BC | สมุทรสงคราม | AV,HE |
21 | TM | นครราชสีมา | AV,HE |
22 | TM | หัวหิน | AV,HE |
23 | Hardware House | ระยอง | AV,HE |
24 | ร้านชัยโทรทัศน์ | สุรินทร์ | AV,HE |
25 | ร้านชัยโทรทัศน์ | ศรีสระเกษ | AV,HE |
26 | The best 1 | จันทบุรี | AV,HE |
27 | ร้านแสงทอง | กาญจนบุรี | AV,HE |
28 | BC | โคราช2 | AV,HE |
29 | BC | หาดใหญ่2 | AV,HE |
30 | BC | ราชบุรี | AV,HE |
31 | PB | มหาชัย | HE |
32 | MH | บ่อวิน | AV,HE |
อัพเดท 14/5/2018 |
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
ตำแหน่งงานว่าง SHAPP THAI
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น